 歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站! 咨詢(xún)電話(huà):15308020014
咨詢(xún)電話(huà):15308020014

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX大功率固態(tài)繼電器總覽數(shù)據(jù)
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX大功率固態(tài)繼電器總覽數(shù)據(jù)2943929294393229439582944106294412229441482944193294420329442162944229294423229442452944258294426129442742944300294440729444942944520
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):  廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2024-11-24
更新時(shí)間:2024-11-24 訪  問(wèn)  量:971
訪  問(wèn)  量:971產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
PHOENIX大功率固態(tài)繼電器總覽數(shù)據(jù)
固態(tài)繼電器模塊 - EMG 10-OV-220DC/24DC/1 - 2944258
大功率固態(tài)繼電器,在輸入及輸出電路中帶LED和保護(hù)電路,輸入:220 V DC,輸出:5 - 36 V DC/大1 A
圖片參考
 
 
 
 

| 寬度 | 10 mm | 
|---|---|
| 高度 | 75 mm | 
| 深度 | 102 mm | 
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C | 
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 | 
| 額定輸入電壓 UN | 220 V DC | 
|---|---|
| 相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 | 
| 輸入電壓范圍 | 198 V DC ... 242 V DC | 
| 開(kāi)關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.27 | 
| 開(kāi)關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.9 | 
| UN下的典型輸入電流 | 3.5 mA | 
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 0.1 ms | 
| 典型關(guān)閉時(shí)間 | 0.2 ms | 
| 狀態(tài)顯示 | LED 黃色 | 
| 保護(hù)名稱(chēng) | 性保護(hù) | 
| 保護(hù)電路/組件 | 性保護(hù)二管 | 
| 發(fā)送頻率 | 500 Hz | 
| 額定輸出電壓 | 24 V DC | 
|---|---|
| 輸出電壓范圍 | 5 V DC ... 36 V DC | 
| 限制連續(xù)電流 | 1 A (參見(jiàn)溫度負(fù)荷曲線(xiàn)) | 
| 電涌電流 | 2 A (t = 1 s) | 
| 峰值靜態(tài)電壓 | 45 V DC (集流器-發(fā)射器反向電壓) | 
| 大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 1 V | 
| 輸出電路 | 2線(xiàn)連接,浮地 | 
| 保護(hù)名稱(chēng) | 性保護(hù) | 
| 保護(hù)電路/組件 | 性保護(hù)二管 | 
| 連接名稱(chēng) | 輸入側(cè) | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 | 
| 連接名稱(chēng) | 輸出側(cè) | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 | 
| 測(cè)試電壓輸入/輸出 | 3.5 kV AC | 
|---|---|
| 測(cè)試電壓,輸入/輸出 | 3.5 kV AC | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 | 
| 操作模式 | 99%工作因數(shù) | 
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 | 
| EN 50178 | 
PHOENIX大功率固態(tài)繼電器總覽數(shù)據(jù)
產(chǎn)品咨詢(xún)
 
            
        CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com